Tipas | Plotas | Nuomos kaina | Pardavimo kaina | Laisvas nuomai | Adresas | Numeris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P82-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P85-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P65-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P90-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P72-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P61-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P73-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P71-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P64-V32A | |||
Parkingas | 13 m² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P87-V32A |
📍 Adresas: Viršuliškių g. 32A, Vilnius (Viršuliškės)
🅿️ 2 aukštų atvira parkavimo aikštelė su 75 vietomis
🔒 Įvažiavimas per šlagbaumus
🏠 Dalis vietų po stogu, dalis – atviros ant stogo
📍 Vietos sužymėtos, sunumeruotos, įrengti individualūs atitvarai
📞 Dėl apžiūros: +370 616 44445
📧 [email protected]