Тип | Площадь | Цена аренды | Цена продажи | Сдается в аренду | Адрес | Число | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P82-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P85-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P65-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P90-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P72-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P61-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P73-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P71-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P64-V32A | |||
Парковка | 13 м² | 50.00 € | 9 680 € | Viršuliškių 32A, Vilnius | P87-V32A |
📍 Адрес: ул. Виршулишкю 32A, Вильнюс (район Виршулишкес)
🅿️ Двухуровневая открытая парковка на 75 мест
🔒 Въезд через шлагбаумы
🏠 Часть мест под навесом, часть – на открытой крыше
📍 Все места размечены, пронумерованы, установлены индивидуальные ограничители
📞 Для осмотра: +370 616 44445
📧 [email protected]